于一体的高新技术企业
0631-5780602
始终秉承以质量为生命、待顾客为上帝的宗旨,全心全意为每位客户服务
实验室反应釜,是实验室化学试验的必用反应设备。具有外行美观、结构紧凑、操作方便等特点,反应釜体与反应釜盖间采用快开盖结构,短时间内便可打开。采用快开式卡环省时省力,搅拌采用静密封强磁力搅拌,可配多种搅拌浆。实验室反应釜盖可以选用手动提升或电动提升,省时省力,并可转到其它位置,釜体也可手动或电动升降,实验室反应釜还可以取下,内部一般采用电加热形式。实验室反应釜外形美观、结构紧凑、操作方便、省时省力。釜体与釜盖间采用快开卡环式法兰结构,可快速打开釜盖,并可通过丝杆将釜盖升起,转动釜体上的手柄可将釜体旋转 120 度角,将釜内介质放出,更便于倒料、清洗釜内残物。
XSF系列电机直连反应釜规格及技术参数 | |||||||||||||
公称容积 | 0.1L | 0.25L | 0.5L | 1L | 2L | 3L | |||||||
设计压力 | -0.1MPa~100MPa | ||||||||||||
设计温度 | 350℃(超高温可按要求定制) | ||||||||||||
搅拌转速 | 0~1000转/分(超高速可按要求定制) | ||||||||||||
搅拌方式 | 桨式/推进式/锚式/ 涡轮式(可按用户要求定制) | ||||||||||||
电机功率 | 55W | 55W | 55W | 80W | 80W | 80W | |||||||
加热方式 | 电阻炉加热/远红外加热/夹套导热油电加热/夹套循环加热/电磁感应加热 | ||||||||||||
密封形式 | 磁力密封 | ||||||||||||
开盖方式 | 快开式 配扭力扳手开盖 | ||||||||||||
冷却盘管 | 可选配 (U型、蛇盘型) | ||||||||||||
基本管口配置 |
进气口、排气口、
固体加料口、内冷却盘管进出口、压力表口(配压力表及截止阀)、
测温口、进液口(带插底) |
||||||||||||
下出料 | / | / | 展阀/球阀/丝堵 | ||||||||||
电压 | 220V-380V | ||||||||||||
电机 | 电机直连式(电机在 上) 亦可按用户要求配防爆电机 | ||||||||||||
控制仪 | PID智能控制仪,具有“自整定”功能,自动调节温控参数,以达到最佳工作状态。可通自动控温和手动控温两种方式调节加热,控温精度达到±0.5 ℃;通过无级调速及转速显示功能,任意调节转速;控制仪从而达到自动升温、自动恒温、无级调速的目的(亦可根据用户需求定制程序控温或实现压力、温度远传与计算机连接等配置。) | ||||||||||||
主体材质 | S30408、S31603、S31008、S32168、镍材、钛材、哈氏合金、蒙乃尔合金、 钽材 、锆材、内衬聚四氟乙烯等 | ||||||||||||
关联反应釜 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
釜盖可升降反应釜 | |||||||||||||
釜体可升降翻转反应釜 |