于一体的高新技术企业
0631-5780602
始终秉承以质量为生命、待顾客为上帝的宗旨,全心全意为每位客户服务
聚合反应釜由釜体、釜盖、搅拌器、电加热油夹管、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成,并配有电加热棒及测温、测压表。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,搅拌形式一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。支承座有悬挂或支承式二种。夹套内放置导热油,由电热棒加热,夹套上开有进、排油、溢测量、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁焊接支座,聚合反应釜下部开有放料口。聚合反应釜配有安全阀,安全阀采用爆破膜片,爆破数值误差小,瞬间排气速度快,安全可靠。反应釜各阀采用针形阀, 往复关闭形式,密封可靠经久耐用,各类阀安装合理,泄放畅通,无死角。加热方式: 采用电加热方式。也可根据客户需要提供电加热型、液体加热型、电、液两用加热型。控制系统: 配备相关智能控制仪,控制仪采用智能化数字控制仪表,提供对电机转速、釜内反应温度及压力等的数据采集和控制, 具有精度高、操作简便、抗干扰能力强等特点。
XSF系列中试反应釜规格及技术参数 | ||||||
公称容积 | 30L | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L |
设计压力 | -0.1MPa~100MPa | |||||
设计温度 | 350℃ (超高温需定制) | |||||
搅拌转速 | (30L~100L) 0~750转/分 / (100L~500L) 0~450转/分 | |||||
搅拌方式 | 桨式/推进式/锚式/螺带式/四宽叶式等 (可按用户要求定制) | |||||
电机功率 | 750W | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 3.0KW | 4.0KW |
加热方式 | 电阻炉加热/远红外加热/夹套导热油电加热/夹套循环加热/电磁感应加热 | |||||
密封形式 | 磁力密封 / 机械密封 / 填料密封 | |||||
开盖方式 | 平盖式 / 上封头式 (配扭力扳手开盖,可配升降装置) | |||||
冷却盘管 | 可选配 | |||||
基本管口配置 |
进气口、排气口、固体加料口、内冷却盘管进出口、压力表口(配压力表及截止阀)、
测温口、进液口(带插底) |
|||||
下出料 | 展阀/球阀/盲堵 | |||||
电压 | 220V / 380V | |||||
电机 | 防爆电机 (防爆等级ExdIIBT4,也可按用户要求 | |||||
控制仪 | PID智能控制仪,具有“自整定”功能,自动调节温控参数,以达到最佳工作状态。可通自动控温和手动控温两种方式调节加热,控温精度达到±0.5 ℃;通过变频器调整转速;控制仪从而达到自动升温、自动恒温、变频调速的目的(亦可根据用户需求定制程序控温或实现压力、温度远传与计算机连接等配置。) | |||||
主体材质 | S30408、S31603、S31008、S32168、镍材、钛材、哈氏合金、蒙乃尔合金、 钽材、锆材、内衬喷涂四氟等 |
XFC系列生产型反应釜规格及技术参数 | |||||||
公称容积 | 500L | 1000L | 3000L | 5000L | 10000L | 20000L | 40000L |
设计压力 | -0.1MPa~35MPa | ||||||
设计温度 | 350℃ (超高温需定制) | ||||||
搅拌转速 | (500L-2000L) 0~400转/分 / (3000L-5000L) 0~300转/分 / (6000L-40000L ) 0~150转/分 | ||||||
搅拌方式 | 桨式/推进式/锚式/螺带式/四宽叶式等 (可按用户要求定制) | ||||||
电机功率 | 3KW | 7.5KW | 15KW | 22KW | 37KW | 45KW | 55KW |
加热方式 | 电阻炉加热/远红外加热/夹套导热油电加热/夹套循环加热/电磁感应加热 | ||||||
密封形式 | 磁力密封 / 机械密封 / 填料密封 | ||||||
开盖方式 | 平盖式 / 上封头式 (配扭力扳手开盖) | ||||||
冷却盘管 | 可选配 | ||||||
基本管口配置 |
进气口、排气口、固体加料口、内冷却盘管进出口、压力表口(配压力表及截止阀)、
测温口、进液口(带插底) |
||||||
下出料 | 展阀/球阀/盲堵 | ||||||
电压 | 380V | ||||||
电机 | 防爆电机 (防爆等级ExdIIBT4,也可按用户要求 ) | ||||||
控制 | 配变频器,可控制显示转速 | ||||||
主体材质 | S30408、S31603、S31008、S32168、镍材、钛材、哈氏合金、蒙乃尔合金、 钽材、锆材及复合板材料 | ||||||
其它 | 配测温铂电阻,接管法兰配对 |